International LoneStar
MAKE & MODEL
Manufacturer:
Model:
DETAILED SPECIFICATIONS
| Series/Category: | HEAVY DUTY |
| Axle Configurations: | 6x4 SBA |
| Cab/Sleeper Configurations: | Day Cab 56" Low Roof Sleeper 56" Hi-Rise Sleeper 73" Hi-Rise Sleeper 73" Sky-Rise Sleeper |
| Wheelbase Range: | 167 - 280" |
| Exhaust Systems: | Single canister after-treatment device Frame Mounted Right Side, Under Cab or Under Sleeper Dual B-pillar vertical tailpipe |
| Front Axles: | Dana Spicer: 12,350 - 14,600 lbs. Hendrickson: 12,350 - 14,600 lbs. Meritor: 12,350 - 14,600 lbs. |
| Rear Axles: | Tandem: Meritor: 40,000 - 46,000 lbs., Dana Spicer: 40,000 - 46,000 lbs. |
| Transmissions: | Automated Manual: Eaton Fuller Advantage: 10 speed, Eaton Fuller UltraShift PLUS: 13, 18 speed, Eaton Fuller UltraShift PLUS LSE: 16 speed, Eaton UltraShift PLUS: |
| GVW: | 52,350 - 60,600 lbs. |
| Cab Interior Trim Levels: | Diamond |
| Models: | 132" BBC/ 41" BA |
| Engines: | Cummins X15: UP TO: 605 MAX HP | 2,050 LB-FT. TORQUE |
| Frame Rails: | Heat Treated Alloy Steel 120,000 PSI |
| Front Suspensions: | Mono-leaf Spring: 12,350 - 13,200 lbs. Taper leaf Spring: 12,350 - 14,600 lbs. |
| Rear Suspensions: | Air Tandem: International: 40,000 lbs., Hendrickson: 40,000 - 46,000 lbs. |
DESCRIPTION